投資項目代碼 | 2508-440115-04-05-464717 | |||||||||||
投資項目名稱 | 廣州市南沙區(qū)慶盛樞紐南側地塊耕地集中整治示范項目 | |||||||||||
招標項目名稱 | 廣州市南沙區(qū)慶盛樞紐南側地塊耕地集中整治示范項目施工階段全過程造價咨詢服務 | |||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州市南沙區(qū)慶盛樞紐南側地塊耕地集中整治示范項目施工階段全過程造價咨詢服務 | |||||||||||
公示名稱 | 廣州市南沙區(qū)慶盛樞紐南側地塊耕地集中整治示范項目施工階段全過程造價咨詢服務中標候選人公示 | |||||||||||
開標日期 | 2025年10月31日10時00分 | |||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下: | |||||||||||
序號 | 名稱 | 資信業(yè)績得分 | 服務方案得分 | 投標報價得分 | 總得分 | |||||||
1 | 中水珠江規(guī)劃勘測設計有限公司 | 48.00 | 28.00 | 9.77 | 85.77 | |||||||
2 | 中山市水利水電勘測設計咨詢有限公司 | 23.00 | 24.33 | 9.93 | 57.26 | |||||||
3 | 廣東粵水電勘測設計有限公司 | 19.50 | 21.00 | 9.93 | 50.43 | |||||||
4 | 廣東珞珈工程咨詢有限公司 | 13.50 | 19.67 | 10.00 | 43.17 | |||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量標準 | 服務期限 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||
中水珠江規(guī)劃勘測設計有限公司 | 91440000190379460Q | 1 | 267726.42元 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過資格審查 | 連新華 | 資質資格:注冊證號:建【造】13221151010573 | ||||
中山市水利水電勘測設計咨詢有限公司 | 91442000708056894X | 2 | 266653.37元 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過資格審查 | 熊燕妮 | 資質資格:注冊證號:建【造】13221151012172 | ||||
廣東粵水電勘測設計有限公司 | 91440604193545217A | 3 | 264239.01元 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過資格審查 | 陳偉平 | 資質資格:注冊證號:建【造】13221151000575 | ||||
廣東珞珈工程咨詢有限公司 | 91440101MA9XPQU607 | 4 | 266116.85元 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過資格審查 | 余列強 | 資質資格:注冊證號:建【造】13221151019846 | ||||
異議受理部門 | 廣州南沙良田農業(yè)發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)新聯(lián)工業(yè)園港口大道廣州南沙良田農業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||||||
異議受理部門聯(lián) 系人 | 江工 | 聯(lián)系電話 | 13928982936 | |||||||||
招標投標監(jiān)督部 門 | 廣州南沙現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)集團有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13827106197 | |||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)金茂灣T7棟南沙創(chuàng)新大廈14樓 | |||||||||||
公示開始時間 | 2025年11月4 日23 時59分 | 公示結束時間 | 2025年11月7日23時59分 | |||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和 招標文件規(guī)定公示的其他內容 |
| |||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||
招標人名稱:廣州南沙良田農業(yè)發(fā)展有限公司
日 期:2025年11月4日