2022年01月13日至01月26日廣州南沙廟貝農場有限公司對外發布了《廣州南沙廟貝農場有限公司耕地、魚塘公開招租公告》,2022年01月27日上午,我司按規定程序進行了開標,現就本次招標的中標結果公示如下:
一、招標項目名稱:廣州南沙廟貝農場有限公司耕地、魚塘公開招租
二、投標日期:2022年01月27日上午9時45分
三、投標地點:南沙區橫瀝鎮南豐路1號
四、中標結果(見下表):
編號 | 地點 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(畝) | 中標人 | 中標價(元/畝/年) |
1 | 2隊1區 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11個月 | 155.97 | 廣州市金聯農業種養農民專業合作社 | 3320 |
2 | 2隊2區 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11個月 | 45 | 廣州國鋒養殖農民專業合作社 | 2500 |
3 | 2隊3區 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11個月 | 20.08 | 廣州市金聯農業種養農民專業合作社 | 1300 |
4 | 3隊1區 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11個月 | 29.27 | 廣州市金聯農業種養農民專業合作社 | 3200 |
5 | 3隊2區 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11個月 | 22.85 | 廣州市金聯農業種養農民專業合作社 | 2500 |
6 | 3隊3區 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11個月 | 1.7 | 廣州國鋒養殖農民專業合作社 | 1300 |
編號 | 地點 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(畝) | 中標人 | 中標價(元/畝/年) |
7 | 5隊1區 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11個月 | 101.96 | 廣州南沙區土農種養殖農民專業合作社 | 4750 |
8 | 5隊2區 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11個月 | 3.52 | 廣州國鋒養殖農民專業合作社 | 1300 |
9 | 5隊3區 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11個月 | 61.98 | 廣州豐大水產養殖有限公司 | 3300 |
10 | 5隊4區 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11個月 | 26.82 | 廣州南沙七彩花花卉園藝場 | 3000 |
11 | 3隊耕地 | 2022.02.01- 2026.12.31 | 4年11個月 | 12.27 | 廣州金卓生態科技開發有限公司 | 1500 |
12 | 3隊果樹基 | 2022.02.01- 2026.12.31 | 4年11個月 | 2.85 | / | 流標 |
13 | 4-2-42 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11個月 | 3.78 | / | 流標 |
本結果在集團公司網站及我司宣傳欄公示3個工作日(即從2022年2月10日至2022年2月14日)。
南沙農業集團審計監察部電話:020-84525100
廣州南沙廟貝農場有限公司
2022年2月10日