2022年1月28日至2022年2月15日廣州南沙現代農業(yè)產業(yè)集團有限公司對外發(fā)布了《關于珠江市場四街、甘化廠、嘉安花園等31宗物業(yè)公開招租公告》,2022年2月16日我司按規(guī)定程序進行了開標,現按本次招標的開標結果公示如下:
一、招標項目名稱:《關于珠江市場四街、甘化廠、嘉安花園等31宗物業(yè)公開招租公告》;
二、投標日期:2022年2月16日;
三、投標地點:廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號;
四、開標結果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街兆安街62-2號 | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年10個月 | 36.09 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
2 |
廣州市南沙區(qū)珠江街務安街267-5號(原托兒所) | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年10個月 | 40.00 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街佳安南街38-5號一樓西起第1、3間房間 | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年10個月 | 61.10 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路同安街81-1號二樓東3房(原平安隊隊部) | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年10個月 | 42.00 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順八街16號601房(步梯) | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年10個月 | 45.18 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
(第二批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
| |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠糖三路4巷26-2號(甘化廠大禮堂) | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年零10個月 | 761.49 | 辦公/倉儲 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
| |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街81號(舊市場西口南面第十一間) | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年零10個月 | 72.72 | 商業(yè) | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
| |
8 | 廣州市番禺區(qū)市橋東城中街二幢2號首層商鋪 | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年零10個月 | 182.41 | 商業(yè) | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
| |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街97號(舊市場西口南面第三間) | 2022.03.01-2026.12.31 | 4年零10個月 | 72.72 | 商業(yè) | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
| |
(第三批物業(yè))
| |||||||||||
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 | ||
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯101號 | 2022.03.01-2025.12.31 | 3年10個月 | 70.98 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 | ||
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯102號 | 2022.03.01-2025.12.31 | 3年10個月 | 81.84 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 | ||
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷二梯101號 | 2022.03.01-2025.12.31 | 3年10個月 | 81.84 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 | ||
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷二梯102號 | 2022.03.01-2025.12.31 | 3年10個月 | 70.98 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 | ||
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路三巷一梯101號 | 2022.03.01-2025.12.31 | 3年10個月 | 95.00 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 | ||
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路九巷48號 | 2022.03.01-2025.12.31 | 3年10個月 | 52.406 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 | ||
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街75號(舊市場西口南面第十四間) | 2022.03.01-2026.12.31 | 4年10個月 | 24.03 | 商業(yè) | 從2023年1月起逐年遞增7% | 馮小雪 | 1442.00 |
| ||
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街37-4號 | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年零10個月 | 259.56 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 | ||
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街42號二樓 | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年零10個月 | 115.35 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 | ||
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街麗雅花園九幢701房 | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年零10個月 | 80.00 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 | ||
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街99號(舊市場西口南面第二間) | 2022.03.01-2027.12.31 | 5年零10個月 | 24.03 | 商業(yè) | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 | ||
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街83號(舊市場西口南面第十間) | 2022.03.01-2027.12.31 | 5年零10個月 | 24.66 | 商業(yè) | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 | ||
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街69號(珠江市場服裝街南17號) | 2022.03.01-2026.12.31 | 4年零10個月 | 25.00 | 商業(yè) | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 | ||
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街39號(珠江市場服裝街南32號) | 2022.03.01-2026.12.31 | 4年零10個月 | 25.00 | 商業(yè) | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 | ||
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街65號(珠江市場服裝街南19號) | 2022.03.01-2026.12.31 | 4年10個月 | 20.00 | 商業(yè) | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 | ||
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街27號(珠江市場服裝街南38號) | 2022.03.01-2026.12.31 | 4年10個月 | 25.00 | 商業(yè) | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 | ||
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街61號(珠江市場服裝街南21號) | 2022.03.01-2026.12.31 | 4年10個月 | 19.20 | 商業(yè) | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 | ||
27 | 廣州市珠江街新廣八路兆安街六巷倉庫 | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年10個月 | 94.43 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 | ||
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街1號601房(步梯) | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年10個月 | 115.86 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 | ||
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街3號401房(步梯) | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年10個月 | 115.89 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 | ||
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街9號601房(步梯) | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年10個月 | 101.20 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 | ||
31 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順四街20號502房(步梯) | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年10個月 | 100.58 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標 | ||
本結果在公司網站、總公司公告欄、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個工作日(即從2022年2月 24日至2022年2月28日)。
廣州南沙現代農業(yè)產業(yè)集團有限公司審計監(jiān)察部電話:020-84525100
廣州南沙現代農業(yè)產業(yè)集團有限公司
2022年2月24日