2022年1月12日至2022年1月25日廣州南沙現代農業產業集團有限公司農業用地事業部(置業組)對外發布了《耕地(魚塘)招標公告》,2022年1月26日上午,我司按規定程序進行了開標,現就本次招標的開標結果公示如下:
一、招標項目名稱:《耕地(魚塘)招標公告》
二、投標日期:2022年1月26日上午10:15分
三、投標地點:廣州南沙現代農業產業集團有限公司第二會議室
四、開標結果(見下表):
編號 | 地點 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(畝) | 中標人 | 中標價(元/畝/年) |
耕地1 | 大涌2號塘邊五邊地 | 2022.2.15-2024.12.31 | 2年10個月另14日 | 1.2 | 梁永祥 | 1510 |
耕地2 | 糖廠水塘北旱基 | 2022.2.15-2024.12.31 | 2年10個月另14日 | 0.64 | 梁永祥 | 1210 |
耕地3 | 糖廠公路北側菜地東邊五邊地 | 2022.2.13-2024.12.31 | 2年10個月另16日 | 7.25 | 梁永祥 | 1810 |
耕地4 | 538、539號田東側大基 | 2022.2.15-2024.12.31 | 2年10個月另14日 | 4 | 盧錫有 | 10020 |
耕地5 | 533號田東側大基 | 2022.4.1-2024.12.31 | 2年9個月 | 4.35 | 鄧崇杰 | 1600 |
耕地6 | 同安泰曬堂邊旱基 | 2022.2.15-2024.12.31 | 2年10個月另14日 | 0.3 | / | 流標 |
耕地7 | 僑農片大基西側五邊地 | 2022.3.1-2024.12.31 | 2年10個月 | 11 | / | 流標 |
魚塘1 | 716號田田尾五邊塘 | 2022.2.13-2024.12.31 | 2年10個月另16日 | 11.4 | 廣州市俊盛蔬菜種植有限公司 | 1000 |
魚塘2 | 735號田豬舍旁五邊塘 | 2022.2.15-2024.12.31 | 2年10個月另14日 | 1 | 張社鈺 | 1010 |
魚塘3 | 705、707號田田頭五邊塘 | 2022.2.15-2024.12.31 | 2年10個月另14日 | 2 | 項亞四 | 910 |
本結果在我司本部、公司網站及各片區公示3個工作日(即從2022年1月30日至2022年2月 8日)。
南沙農業集團審計監察部電話:020-84525100
廣州南沙現代農業產業集團有限公司
2022年 1月30日