2022年1月12日至2022年1月25日廣州南沙現代農業產業集團有限公司農業用地事業部(置業組)對外發布了《耕地(魚塘)招標公告(企業、單位、合作社)》,2022年1月26日上午,我司按規定程序進行了開標,現就本次招標的開標結果公示如下:
一、招標項目名稱:《耕地(魚塘)招標公告(企業、單位、合作社)》
二、投標日期:2022年1月26日上午8:45分
三、投標地點:廣州南沙現代農業產業集團有限公司第二會議室
四、開標結果(見下表):
編號 | 地點 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(畝) | 中標人 | 中標價(元/畝/年) |
耕地1 | 471西下號田 | 2022.3.13-2023.12.31 | 1年9個月另19日 | 97.26 | 廣州市杰輝農業發展有限公司 | 2900 |
耕地2 | 524、526、528、530西冊 | 2022.2.15-2024.12.31 | 2年10個月另14日 | 210.936 | 廣州市德隆農業有限公司 | 2100 |
耕地3 | 525號田部分地塊 | 2022.4.1-2024.12.31 | 2年9個月 | 2.41(1606.667平方米) | 廣州綠建環境工程有限公司 | 121元/平方/年 |
耕地4 | 625號田 | 2022.3.1-2024.12.31 | 2年10個月 | 61.8 | 廣州市俊盛蔬菜種植有限公司 | 3500 |
魚塘1 | 401上、402、404號田魚塘 | 2022.3.13-2025.12.31 | 3年9個月另19日 | 201.877 | 中山市浩揚水產養殖有限公司 | 2550 |
魚塘2 | 大涌1號塘 | 2022.4.1-2024.12.31 | 2年9個月 | 8.94 | 廣州市俊盛蔬菜種植有限公司 | 3650 |
魚塘3 | 定安455-2、3、4號魚塘 | 2022.3.13-2024.12.31 | 2年9個月另19日 | 31.4 | 廣州市俊盛蔬菜種植有限公司 | 4700 |
魚塘4 | 710-2號魚塘 | 2022.4.1-2025.12.31 | 3年9個月 | 9.7 | 廣州展航建筑工程機械設備租賃有限公司 | 2300 |
710-3、4號魚塘 | 2022.2.13-2025.12.31 | 3年10個月另16日 | 15.56 | |||
魚塘5 | 710-7、8號魚塘 | 2022.2.15-2025.12.31 | 3年10個月另14日 | 15.48 | 廣州展航建筑工程機械設備租賃有限公司 | 2300 |
本結果在我司本部、公司網站及各片區公示3個工作日(即從2022年1月30日至2022年2月8日)。
南沙農業集團審計監察部電話:020-84525100
廣州南沙現代農業產業集團有限公司
2022年1月30日